產(chǎn)品型號(hào) | S1280 標(biāo)準(zhǔn)版 |
探測器類型 | 非制冷型紅外探測器 |
探測器分辨率 | 1280×1024 |
超分辨率 | 510萬像素 |
鏡頭配置 | 廣角鏡頭45°、25°(標(biāo)配)、長焦鏡頭12°、微距鏡頭(50μm、25μm)手自一體鏡頭,插入即可自動(dòng)識(shí)別 |
視場角 | 25°×20° |
調(diào)焦模式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、激光輔助、連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦 |
IFOV(空間分辨率) | 25°:0.34mrad;4 5°:0.6mrad; 12°:0.17mrad; 50μm:一個(gè)像素對(duì)應(yīng)50μm; 25μm:一個(gè)像素對(duì)應(yīng)25μm |
最小成像距離 | 0.5m |
測溫范圍 | 標(biāo)配:-40℃~+150℃(低溫檔),150℃~800℃(中溫檔)選配:400℃~1500℃其它范圍(高溫檔) |
熱靈敏度 | 25mk |
波長范圍 | 8 - 14 μm |
幀頻 | 30Hz |
遠(yuǎn)程訪問與控制 | 支持TYPE-C/WIFI/熱點(diǎn)方式,使用PC端IRPT_TAS軟件和移動(dòng)設(shè)備(IOS/Android)連接設(shè)備進(jìn)行控制;以FTP方式訪問內(nèi)部數(shù)據(jù) |
手電筒 | 有 |
顯示屏尺寸 | 5.5寸觸摸顯示屏,分辨率1920×1080像素 |
目鏡 | 0.39寸OLED顯示屏,分辨率1920×1080像素 |
可見光相機(jī) | 4224×3136(1300萬像素?cái)?shù)碼相機(jī)) |
調(diào)色板 | 鐵紅/灰度/反鐵紅/反灰度等19種調(diào)色板 |
圖像模式 | 熱成像、畫中畫、熱融合、可見光 |
溫寬拉伸 | 自動(dòng)、手動(dòng)、線性 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡,標(biāo)配64GB,支持熱插拔,支持SD,SDHC,SDXC,最大擴(kuò)展2TB |
圖像文件格式 | JPEG格式 |
國網(wǎng)格式 | 有 |
存儲(chǔ)數(shù)量 | 8000張 |
文本備注 | 有,支持自由文本輸入、預(yù)設(shè)文本、OCR識(shí)別、二維碼掃碼、語音轉(zhuǎn)文字方式添加文本備注 |
語音備注 | 支持,可錄制300s |
文件命名 | 有,支持自由文本輸入、OCR識(shí)別、二維碼掃描、語音轉(zhuǎn)文字 |
輻射紅外視頻錄制 | 支持壓縮全輻射視頻錄制(.irv) |
非輻射紅外或可見光視頻 | 標(biāo)準(zhǔn)MP4視頻錄制 |
輻射紅外視頻流 | 支持TYPE-C/WLAN連接PC軟件,傳輸實(shí)時(shí)輻射紅外視頻流 |
非輻射紅外視頻流 | RTSP |
通信接口 | TYPE-C、Wi-Fi、4G、USB3.0、WiFi、MicroHDMI,藍(lán)牙 |
視頻輸出 | HDMI、無線投屏 |
分析軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動(dòng)端(IOS/Android APP) |
視頻分辨率 | 1920×1080 |
測溫精度 | 測溫轉(zhuǎn)為介于5℃~150℃,±1°C或讀數(shù)的±1%(取最大值),在25℃常溫下;測溫范圍為1500℃以下,精度為±2℃或讀數(shù)的±2%,在25℃常溫下; |
報(bào)警 | 聲音、圖像報(bào)警 |
定位 | 圖像疊加地理位置數(shù)據(jù),支持GPS、BDS、GLONASS或北斗 |
羅盤 | 支持電子羅盤方位指示 |
分析報(bào)告 | PDF格式,支持模板設(shè)備端編輯與導(dǎo)入 |
激光 | 620~690nm,Class II,<1mW,支持激光指示和激光測距 |
區(qū)域面積測量 | 支持 |
設(shè)備端分析功能 | 可移動(dòng)點(diǎn)、線、框、多邊形(可設(shè)置最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量、環(huán)境變量、區(qū)域報(bào)警開關(guān)),支持最多35個(gè);支持最多5個(gè)預(yù)設(shè)模式 |
放大功能 | 1-15倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
連接方式 | WIFI、藍(lán)牙、USB Type-C、HDMI |
語音操控 | 語音助手,快速命令識(shí)別 |
雙光錄像 | 可見光與紅外同時(shí)錄像,MP4格式 |
麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | 有 |
電池 | 4.2V,9000mAh鋰電池,可現(xiàn)場更換、支持快充 |
充電時(shí)間 | 1小時(shí)可充至80%電量;2小時(shí)可充滿 |
充電方式 | 直充、座充 |
工作時(shí)長 | 連續(xù)工作時(shí)間≥3小時(shí)(實(shí)際使用時(shí)間取決于當(dāng)時(shí)的環(huán)境和使用情況) |
肩帶 | 有 |
工作溫度 | -15°C~+50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~ +70°C |
對(duì)外接口 | TYPE-C USB3.0、SD卡、SIM卡、Mini HDMI、三腳架 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
沖擊振動(dòng) | 2G(IEC60068-2-6)、25G(IEC60068-2-29) |
重量和尺寸(高x寬x深) | <1.7kg(含電池),14×21×11.5 cm |
手持紅外熱成像儀
首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 手持紅外熱成像儀
產(chǎn)品名稱:瑤光S1280旗艦級(jí)130萬像素安卓熱像儀 | |
規(guī)格型號(hào):瑤光S1280 | |
我要咨詢 暫無資料 |
產(chǎn)品介紹: |
旗艦級(jí)紅外成像儀瑤光S1280,搭配自研In?Ray®中國 “芯”VOx紅外探測器,是艾睿光電首款1280×1024
高性能便攜紅外熱像儀。 S1280采用Matrix IV圖像算法和AItemp智能精準(zhǔn)測溫算法,可提供更清晰的紅外圖像和更準(zhǔn)的測溫精度。深度定制操作系統(tǒng)、智能化應(yīng)用與輔助功能、5.5寸可調(diào)整角度顯示大屏與可旋轉(zhuǎn)手柄,帶來更符合人體工程學(xué)的體驗(yàn)。
1.高分辨率顯示、更清晰畫質(zhì) 分辨率1280×1024,溫度分布細(xì)節(jié)可見
2.更精準(zhǔn)測溫,更寬測溫區(qū)間 熱靈敏度NETD可達(dá)25mK,測溫精度±1%,更精準(zhǔn)的 測溫體驗(yàn);
3.鏡頭豐富,對(duì)焦精準(zhǔn),清晰觀測 空間分辨率IFOV 0.17mrad(12°鏡頭),用戶可以看清更微小的圖像細(xì)節(jié);可變光闌一體化鏡頭,無需額外購買高溫鏡頭,可直接支持1500℃測溫,節(jié)約用戶成本,提高操作效率;
4.AI賦能,實(shí)現(xiàn)專家級(jí)高效工作流 30Hz幀頻,支持16bit無損壓縮,滿足用戶高幀頻與全功能 二次視頻分析的需求;
5.無線投屏等功能貼心升級(jí),工作更輕松 WIFI無線投屏輻射視頻流+FTP/HTTP覆蓋PC和移動(dòng)端,用戶可以通過多種方式傳輸數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù)
|